Federada Salud
Federada SaludFederada Salud nace en 1963 como una mutual agropecuaria en Santa Fe. Hoy ofrece planes de salud desde nivel básico hasta premium, con una cartilla de prestadores que supera los 60.000 profesionales. Se destaca por sus servicios complementarios: Federada Turismo, Federada Ayuda Económica, Federada Vida, Federada Vacunación y Federada Farmacia. Su red de sanatorios incluye instituciones de primer nivel como CEMIC, Fleni, Fundación Favaloro y Hospital Italiano, con especial fortaleza en el interior del país.
Características de Federada Salud
Planes en Detalle
Compará qué incluye y qué excluye cada plan de Federada Salud.
💡 Plan inicial y más económico de Federada Salud. Ideal para quienes usan servicios médicos de rutina con poca frecuencia.
✅ Incluye
- Cobertura médica en todo el país
- Copagos para consultas, estudios y exámenes
- Internación en habitación compartida (incluye maternidad)
- Consultas médicas domiciliarias
- Emergencias médicas 24 horas con traslado en ambulancia
- 25 sesiones de kinesiología sin copago
- 30 sesiones de psicología por año
- Odontología general y prevención
- Plan Materno Infantil
- 40% descuento en medicamentos (52% en farmacias propias)
- Anticonceptivos orales
- Vacunas dentro y fuera del calendario oficial
- Cobertura en ópticas hasta 15 años (100%)
- Cobertura familiar extendida 2 meses tras fallecimiento del titular
❌ No incluye
- Sin copago en consultas con especialistas ni estudios
- Sin habitación individual
- Sin reintegros por consultas fuera de cartilla
| Cobertura / Característica | BásicoPlan 4000Plan inicial y más económico de Federada Salud. Ideal para quienes usan servicios médicos de rutina con poca frecuencia. | IntermedioPlan 3000Plan intermedio sin copagos. Incluye todos los beneficios del plan 4000 más mejores condiciones en consultas y exámenes. | PremiumPlan 2000Plan superador con habitación privada y sesiones extra en kinesiología, fonoaudiología y ortodoncia. | PremiumPlan 1000Plan más completo de Federada Salud, con reintegros por consultas fuera de cartilla y larga cobertura post fallecimiento. | PremiumPlan 1000+Plan premium que cubre hasta cirugía estética e incluye las mejores clínicas en su cartilla de sanatorios. | BásicoPlan JovenDiseñado para personas entre 18 y 30 años. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura médica en todo el país | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copagos para consultas, estudios y exámenes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internación en habitación compartida (incluye maternidad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas médicas domiciliarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emergencias médicas 24 horas con traslado en ambulancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 sesiones de kinesiología sin copago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 sesiones de psicología por año | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odontología general y prevención | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan Materno Infantil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40% descuento en medicamentos (52% en farmacias propias) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anticonceptivos orales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacunas dentro y fuera del calendario oficial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura en ópticas hasta 15 años (100%) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura familiar extendida 2 meses tras fallecimiento del titular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todo lo del Plan 4000 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas con especialistas y exámenes sin copago | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subsidio para celíacos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todo lo del Plan 3000 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Habitación individual en internación (incluye maternidad) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinesiología y Fisiatría: 35 sesiones/año (excedentes con copago) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonoaudiología: 35 sesiones/año (excedentes con copago) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortodoncia para pacientes de 7 a 18 años | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prótesis e implantes odontológicos por reintegro | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láser en venas: 15 sesiones/año | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ortopedia por reintegro | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cirugía refractiva | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia en tránsito nacional e internacional | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura familiar extendida 4 meses tras fallecimiento del titular | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todo lo del Plan 2000 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 consultas por año fuera de cartilla con reintegro | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reintegro en anticonceptivos orales igual al precio de venta comercial | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura familiar extendida 10 meses tras fallecimiento del titular | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uso de excedentes de aportes | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Tratamientos y Prestaciones
Especialidades
Contacto y Turnos
- Atención al cliente:null
Comparar Federada Salud con otras prepagas
Vé cómo se compara Federada Salud frente a otras opciones del mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Federada Salud
Sí, Federada Salud tiene una app llamada FEDERADA APP (o Federada Salud Móvil) disponible en App Store y Google Play. Permite credencial digital y solicitar turnos.